ineo+ 4070
Barevný produkční stroj s rychlostí 70 stran A4 za minutu barevně i černobíle. Standardně obsahuje duplex, 2 zásobníky papíru (1x 500 a 1x 1000 listů). Média až do rozměru 330 x 487 mm s gramáží 62–360 g/m2.

| Specifikace tiskárny | Parametry |
|---|---|
| Rychlost tisku A4 | Ineo+ 4070: 71 str./min |
| Ineo+ 4080: 81 str./min | |
| Rychlost tisku A3 | Ineo+ 4070: 39 str./min |
| Ineo+ 4080: 45 str./min | |
| Rozlišení tisku | 2 400 x 3 600 dpi x 8 bitů |
| Specifikace systému | Parametry |
|---|---|
| Hmotnost papíru | 62 – 360 g/m² |
| Velikosti papíru | 330,2 x 487,7 mm |
| 330,2 x 864 mm (max. duplex) | |
| 330,2 x 1 300 mm (max. jednostranný) | |
| Maximální kapacita vstupu papíru | 15 390 listů |
| Rozměry hlavní jednotky (Š x D x V) | 800 x 903 x 1 076 mm |
| Hmotnost hlavní jednotky | 316 kg |
| Příslušenství | Popis |
|---|---|
| Jednotka pro integrovanou správu barev | IQ-501 |
| Jedinice pro lisování obálek | EF-107 |
| Pracovní stůl | |
| Automatický podavač dokumentů | |
| Zásobník s velkou kapacitou | LU-202m |
| LU-202XLm (Banner) | |
| Víceúčelový podavač | MB-509 |
| Podavač papíru | PF-602m |
| PF-707m | |
| Otopná jednotka | HT-504 |
| HT-506 | |
| HT-503 | |
| Jednotka pro skládání a děrování | FD-503 |
| Výstupní podavač | OT-512 |
| Jednotka pro přenos (relay unit) | RU-518m |
| Jednotka pro děrování typu GBC | GBC Punch G2 |
| Automatický vazačka | MB-200 |
| Jednotka pro tvorbu knížek | SD-506 |
| SD-513 | |
| Jednotka pro zářezy | CR-101 |
| Jednotka pro řezání | TU-510 |
| Jednotka pro tvorbu rohových záhybů | FD-504 |
| Zásobník pro stohování | LS-507 |
| Jednotka pro perfektní vazbu | PB-503 |
| Jednotka pro sázení | FS-532m |
| Sada na šití do hřbetu | SD-510 |
| Jednotka pro vkládání poštovních příloh | PI-502 |
| Děrovací sada | PK-525 |
| Jednotka pro zvlhčování | HM-103 |
| Trimovací jednotka | PT-220 |
| Jednotka pro vkládání poštovních příloh | PI-502 |
| Zásobník na bannery | MK-764 |
| Otevřený podavač | OT-510 |
| Sada na obálky | MK-746 |
| Specifikace řadiče IC-317 | Parametry |
|---|---|
| Typ | Řadič Fiery Image IC-317 |
| Procesor | Intel® i5 6500 |
| RAM | 8 GB |
| HDD | 1 TB |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScript 3; nativní podpora tisku PDF V2.0; |
| 183 písem Adobe PS; APPE v5; CID písma; PCL5/PCL6; | |
| Optimalizované PDF | |
| Prostředí klienta | Windows 8.1/10 |
| Windows Server 2012/R2/2016/2019 | |
| Mac OS X 10.11-15 |
| Specifikace řadiče IC-419 | Parametry |
|---|---|
| Typ | Řadič Fiery Image IC-419 |
| Procesor | Intel® Pentium® Processor G4400 |
| RAM | 8 GB |
| HDD | 500 GB |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScript 3; nativní podpora tisku PDF V2.0; |
| 183 písem Adobe PS; APPE v5; PCL5/PCL6; | |
| Optimalizované PDF | |
| Prostředí klienta | Windows 8.1/10 |
| Windows Server 2012/R2/2016/2019 | |
| Mac OS X 10.11-15 |
| Specifikace řadiče IC-609 | Parametry |
|---|---|
| Typ | Řadič Develop Image IC-609 |
| Procesor | Intel Core i5 6500 |
| RAM | 16 GB |
| HDD | 2 TB (2 x 1 TB) |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScript 3; APPE (s UK-220); TIFF v6; |
| PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; | |
| PCL XL; JDF/JMF | |
| Prostředí klienta | Windows 8.1/10 |
| Windows Server 2012/R2/2016/2019 | |
| Mac OS X 10.11-15 |