ineo+ 4065
Barevný produkční stroj s rychlostí 65 stran A4 za minutu barevně i černobíle. Standardně obsahuje duplex, 2 zásobníky papíru (1x 500 a 1x 1000 listů). Média až do rozměru 330 x 487 mm s gramáží 62–360 g/m2.

| Specifikace tiskárny | Parametry |
|---|---|
| Rychlost tisku A4 | 66 str./min |
| Rychlost tisku A3 | 37 str./min |
| Rozlišení tisku | 3 600 x 2 400 dpi ekv. 8 bitů |
| Specifikace systému | Parametry |
|---|---|
| Hmotnost papíru | 62 – 360 g/m² |
| Velikosti papíru | 330,2 x 487,7 mm |
| 330,2 x 864 mm (max. duplex) | |
| 330,2 x 1 300 mm (max. jednostranný) | |
| Maximální kapacita vstupu papíru | 8 880 listů |
| (Foliant: hlavní tělo 1 500, PF-707m 4 630, MB 250, LU 2 500) | |
| Rozměry hlavní jednotky (Š x D x V) | 800 x 903 x 1 076 mm |
| Hmotnost hlavní jednotky | 316 kg |
| Příslušenství | Popis |
|---|---|
| Jedinice pro lisování obálek | EF-107 |
| Automatický podavač dokumentů | |
| Zásobník s velkou kapacitou | LU-202m, LU-202XLm |
| Víceúčelový podavač | MB-508 |
| Podavač papíru | PF-602m, PF-707m |
| Otopná jednotka | HT-503 |
| Výstupní podavač | OT-511 |
| Jednotka pro vkládání poštovních příloh | PI-502 |
| Děrovací sada | PK-525 |
| Sada s odnímatelným pevným diskem | FS-532m |
| Zásobník na bannery | MK-760 |
| Sada na obálky | MK-746 |
| Specifikace řadiče IC-419 | Parametry |
|---|---|
| Typ | Řadič Fiery Image IC-419 |
| Procesor | Intel® Pentium® Processor G4400 |
| RAM | 8 GB |
| HDD | 500 GB |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScript 3; nativní podpora tisku PDF V2.0; |
| 183 písem Adobe PS; APPE v5; PCL5/PCL6; | |
| Optimalizované PDF | |
| Prostředí klienta | Windows 8.1/10 |
| Windows Server 2012/R2/2016/2019 | |
| Mac OS X 10.11-15 |
| Specifikace řadiče IC-607 | Parametry |
|---|---|
| Typ | Řadič Develop IC-607 |
| Procesor | Intel® Pentium® Processor G4400 |
| RAM | 16 GB |
| HDD | 2 TB (2 x 1 TB) |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScirpt 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; |
| PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF | |
| Prostředí klienta | Windows 8.1/10 |
| Windows Server 2012/R2/2016/2019 | |
| Mac OS X 10.11-15 |